| Досуг на каникулах | Стоимость за смену | Стоимость в день | Количество дней в смене |
|---|---|---|---|
| Летний лагерь | 27 000 р. | 3 000 р. | 10 |
| Название кружка | Стоимость в месяц (8 посещений) | Стоимость разового посещения | Стоимость в час |
|---|---|---|---|
| «Каллиграфия» | 6 900 р. | 1 500 р. | |
| «Ментальная арифметика» | 6 900 р. | 1 500 р. | |
| «Шахматы» | 9 500 р. | 2 500 р. | |
| «Робототехника и основы программирования» | 6 900 р. | 1 500 р. | |
| Индивидуальные занятия с логопедом | 9 500 р. | 2 500 р. | |
| «Скоро в школу» | 6 900 р. | 1 500 р. | |
| Мини-клуб «Свободное утро» | 20 000 р. | 400 р. | |
| Детский клуб «Все сразу» | 85 000 р. |
